马德里体系商标国际注册协定书及议定书缔约方
协定缔约方(54个国家) | |||||
阿尔巴尼亚 | 亚美尼亚 | 奥地利 | 阿塞拜疆 | 波黑 | 保加利亚 |
比荷卢 | 白俄罗斯 | 瑞士 | 古巴 | 捷克共和国 | 德国 |
阿尔及利亚 | 埃及 | 西班牙 | 法国 | 克罗地亚 | 匈牙利 |
意大利 | 吉尔吉斯斯坦 | 朝鲜 | 哈萨克斯坦 | 列支敦士登 | 利比里亚 |
拉脱维亚 | 摩洛哥 | 摩纳哥 | 摩尔多瓦 | 南斯拉夫马其顿 | 蒙古 |
波兰 | 葡萄牙 | 罗马尼亚 | 俄罗斯 | 苏丹 | 斯洛文尼亚 |
斯洛伐克 | 圣马力诺 | 塔吉克斯坦 | 乌克兰 | 乌兹别克斯坦 | 越南 |
塞尔维亚 | 塞拉利昂 | 肯尼亚 | 斯威士兰 | 莫桑比克 | 莱索托 |
不丹 | 伊朗 | 塞浦路斯 | 纳米比亚 | 叙利亚 | 黑山 |
纯议定书缔约方(24个国家) |
|||||
英国 | 丹麦 | 芬兰 | 挪威 | 瑞典 | 冰岛 |
立陶宛 | 格鲁吉亚 | 爱沙尼亚 | 土耳其 | 土库曼斯坦 | 日本 |
安提瓜和巴布达 | 希腊 | 新加坡 | 澳大利亚 | 赞比亚 | 爱尔兰 |
韩国 | 美国 | 荷属安的列斯 | 欧盟 | 巴林 | 博茨瓦纳 |
马德里成员国名单(中英文)
|
||
国家 (共 81国) | 马德里联盟缔约方 | |
加入马德里协定时间 | 加入马德里议定书时间 | |
欧洲( 47国) |
||
西班牙 Spain | 1892.07.15 | 1995.12.01 |
瑞士 Switzerland | 1892.07.15 | 1997.05.01 |
法国 France | 1892.07.15 | 1997.11.07 |
比利时 Belgium | 1892.07.15 | 1998.04.01 |
荷兰 Netherlands | 1893.03.01 | 1998.04.01 |
意大利 Italy | 1894.10.15 | 2000.04.17 |
葡萄牙 Portugal | 1893.10.31 | 1997.03.20 |
匈牙利 Hungary | 1909.01.01 | 1997.10.03 |
奥地利 Austria | 1909.01.01 | 1999.04.13 |
摩纳哥 Monaco | 1956.04.29 | 1996.09.27 |
罗马尼亚 Romania | 1920.10.06 | 1998.07.28 |
德国 Germany | 1922.12.01 | 1996.03.20 |
卢森堡 Luxembourg | 1924.09.01 | 1998.04.01 |
列支敦士登 Liechtenstein | 1933.07.14 | 1998.03.17 |
圣马力诺 San Marino | 1960.09.25 | 2007.09.12 |
俄罗斯 Russian Federation | 1976.07.01 | 1997.06.10 |
保加利亚 Bulgaria | 1985.08.01 | 2001.10.02 |
波兰 Poland | 1991.03.18 | 1997.03.04 |
斯洛文尼亚 Slovenia | 1991.06.25 | 1998.03.12 |
马其顿 The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1991.09.08 | 2002.08.30 |
克罗地亚 Croatia | 1991.10.08 | 2004.01.23 |
白俄罗斯 Belarus | 1991.12.25 | 2002.01.18 |
亚美尼亚 Armenia | 1991.12.25 | 2000.10.19 |
摩尔多瓦 Republic of Moldova | 1991.12.25 | 1997.12.01 |
乌克兰 Ukraine | 1991.12.25 | 2000.12.29 |
波斯尼亚 -黑塞哥维那Bosmia and Herzegovina | 1992.03.01 | |
塞尔维亚 Serbia | 1992.04.27 | 1998.02.17 |
捷克 Czech Republic | 1993.01.01 | 1996.09.25 |
斯洛伐克 Slovakia | 1993.01.01 | 1997.09.13 |
阿尔巴尼亚 Albania | 1995.10.04 | 2003.07.30 |
阿塞拜疆 Azerbaijan | 1995.12.25 | 2007.04.15 |
拉脱维亚 Latvia | 1995.01.01 | 2000.01.05 |
英国 United Kingdom | 1995.12.01 | |
瑞典 Sweden | 1995.12.01 | |
丹麦 Denmark | 1996.02.13 | |
挪威 Norway | 1996.03.29 | |
芬兰 Finland | 1996.04.01 | |
冰岛 Iceland | 1997.04.15 | |
立陶宛 Lithuania | 1997.11.15 | |
格鲁吉亚 Georgia | 1998.08.20 | |
爱沙尼亚 Estonia | 1998.11.18 | |
土耳其 Turkey | 1999.01.01 | |
希腊 Greece | 2000.08.10 | |
爱尔兰 Ireland | 2001.10.19 | |
塞浦路斯 Cyprus | 2003.11.04 | 2003.11.04 |
欧洲共同体 European Community | 2004.10.01 | |
黑山 Montenegro | 2006.06.03 | 2006.06.03 |
非洲( 14 国)
|
||
埃及 Egypt | 1952.07.01 | |
摩洛哥 Morocco | 1917.07.30 | 1999.10.08 |
苏丹 Sudan | 1984.05.16 | |
阿尔及利亚 Albania | 1972.07.05 | |
利比里亚 Liberia | 1995.12.25 | |
塞拉利昂 Sierra Leone | 1997.06.17 | 1999.12.28 |
肯尼亚 Kenya | 1998.06.26 | 1998.06.26 |
莫桑比克 Mozambique | 1998.10.07 | 1998.10.07 |
斯威士兰 Swaziland | 1998.12.14 | 1998.12.14 |
莱索托 Lesotho | 1999.02.12 | 1999.02.12 |
赞比亚 Zambia | 2001.11.15 | |
纳米比亚 Namibia | 2004.06.30 | 2004.06.30 |
博茨瓦纳 Botswana | 2006.12.05 | |
阿曼 Oman | 2007.10.16 | |
加纳 Ghana | 2008.09.16 | |
马达加斯加 Madagascar | 2008.04.28 | |
亚洲( 16 国)
|
||
越南 Viet Nam | 1949.03.08 | 2006.07.11 |
朝鲜 Democratic People's Republic of Korea | 1980.06.10 | 1996.10.03 |
蒙古 Mongolia | 1985.04.21 | 2001.06.16 |
中国 China | 1989.10.04 | 1995.12.01 |
哈萨克斯坦 Kazakhstan | 1991.12.25 | |
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan | 1991.12.25 | 2004.06.17 |
塔吉克斯坦 Tajikistan | 1991.12.25 | |
土库曼斯坦 Turkmenistan | 1999.09.28 | |
日本 Japan | 2000.03.14 | |
不丹 Bhutan | 2000.08.04 | 2000.08.04 |
新加坡 Singapore | 2000.10.31 | |
韩国 Republic of Korea | 2003.04.10 | |
伊朗 Iran(Islamic Republic of) | 2003.12.25 | 2003.12.25 |
叙利亚 Syrian Arab Republic | 2004.08.05 | 2004.08.05 |
乌兹别克斯坦 Uzbekistan | 2006.12.27 | |
巴林 Bahrain | 2005.12.15 | |
美洲( 3 国)
|
||
古巴 Cuba | 1989.12.06 | 1995.12.26 |
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda | 2000.03.17 | |
美国 United States of America | 2003.11.02 | |
其他( 1 国)
|
||
澳大利亚 Australia | 2001.07.11 |