图形要素 维也纳分类
图形要素表国际分类 | |
序号 | 名 称 |
1 | 天体,自然现象,地图 |
1.1 | 星,慧星注:(a)包括表示军阶的星(b)不包括火花(1.15.7)和星号(即*)(24.17.3) |
1.1.1 | 星 |
1.1.15 | 彗星,带尾的星 |
1.1.17 | 指南针盘面注:不包括指南针,航海罗盘(17.5.1和A17.5.21) |
1.11 | 星座,星群,星空,天球(仪),天体图 |
1.11.1 | 星座,星系 |
1.11.12 | 星空 |
1.11.15 | 天球(仪),天体图 |
1.13 | 浑天仪,天象仪,天体运行轨道,原子模型,分子模型 |
1.13.1 | 浑天仪,天象仪,天体运行轨道,原子模型,分子模型 |
1.15 | 自然现象 |
1.15.1 | 虹 |
1.15.11 | 云,雾,蒸气,烟 |
1.15.13 | 雨,雹 |
1.15.14 | 水潭 |
1.15.15 | 水滴 |
1.15.17 | 雪,雪花和雪粒 |
1.15.19 | 冰柱,钟乳石,石笋,矿物结晶体 |
1.15.21 | 水泡,泡沫团 |
1.15.23 | 旋涡,旋转流注:不包括天体运行轨道(1.13.1和A1.13.5),原子轨道(1.13.1和A1.13.10),同心圆(26.1.4或26.1.5)和螺旋形(26.1.5) |
1.15.24 | 波浪,*浪花注:不包括波形线描绘的波浪(26.11.1至26.11.3和A26.11.13) |
1.15.25 | 不属于其它类组的其它自然现象注:包括北极光 |
1.15.3 | 闪电 |
1.15.5 | 火焰 |
1.15.7 | 火花,爆炸,焰火注:不包括由不规则角的星描绘成的火花(1.1.1和A1.1.12) |
1.15.9 | 光源,光线,光束 |
1.17 | 地图,平面球体图注:不包括两半球世界地图(1.5.1和A1.5.4) |
1.17.1 | 平面球体图 |
1.17.11 | 单独的国家 |
1.17.12 | 岛屿,群岛 |
1.17.13 | 国家的一部分 |
1.17.14 | 城市平面图 |
1.17.15 | 极地地图 |
1.17.2 | 大陆 |
。。。。。。