2016年度山东省青岛市商标代理机构业务量排名
2016年度山东省青岛市商标代理机构业务量排名 | ||||
名称 | 代理量 | |||
青岛鉴诚知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 1605 |
青岛华慧泽知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 1401 |
青岛正达知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 1222 |
青岛泛亚商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 859 |
北京中北知识产权代理有限公司青岛分公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 842 |
青岛圣德知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 833 |
青岛海坤商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 794 |
青岛邦诚信息科技有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 779 |
青岛海翔知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 762 |
青岛捷诚知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 744 |
青岛发思特专利商标代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 728 |
青岛高盛知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 705 |
青岛致嘉商标专利事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 686 |
青岛邦韬知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 595 |
青岛聚信汇智知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 564 |
青岛颖佳知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 平度市 | 492 |
青岛奥隆知识产权咨询服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 454 |
青岛德诚知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 349 |
青岛清泰联信知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 327 |
青岛慧诚知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 303 |
青岛联信知识产权代理事务所 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 294 |
青岛紫星知识产权服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 288 |
青岛海誉知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 283 |
青岛环立知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 277 |
青岛未来知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 264 |
青岛中天智诚科技服务平台有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 240 |
青岛鼎信知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 238 |
青岛大千商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 232 |
青岛品胜知识产权服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 220 |
青岛百纳海知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 205 |
青岛海天达知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 181 |
青岛橡胶谷知识产权有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 四方区 | 179 |
青岛品源知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 178 |
青岛胜算知识产权服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 160 |
青岛范迪特知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 153 |
青岛华仁知识产权顾问有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 143 |
青岛申达知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 142 |
青岛维尔商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 139 |
青岛灵达知识产权代理有限责任公司 | 山东省 | 青岛市 | 四方区 | 135 |
青岛联智专利商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 128 |
青岛金蓄知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 128 |
青岛中元国立信息技术有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 123 |
青岛金之源知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 四方区 | 119 |
青岛金盾商标代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 111 |
青岛中博通达知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 105 |
青岛青盛商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 85 |
青岛君诚代理记账有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 76 |
青岛逸智知识产权有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 76 |
青岛威尔豪商标代理事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 74 |
青岛友创知识产权服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 65 |
青岛聚智园知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 63 |
青岛友联商标代理事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 59 |
青岛中凌启创知识产权服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 54 |
青岛中和知识产权代理有限责任公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 52 |
青岛华标知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 51 |
青岛德辉知识产权事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 51 |
青岛财经创展信息技术有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 51 |
青岛仁源知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 46 |
青岛劳联知识产权服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 43 |
青岛智地博创知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 43 |
青岛乐易捷信息科技有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 38 |
青岛卡芙企业管理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 37 |
青岛亿份信知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 34 |
青岛企创知识产权服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 32 |
青岛奥威管理咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 31 |
青岛清华商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 30 |
青岛华恒知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 30 |
青岛信华知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 30 |
青岛本真知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 30 |
青岛环企知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 29 |
青岛国美商标代理服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 28 |
青岛华美商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 28 |
青岛泽为知识产权代理事务所(普通合伙) | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 26 |
青岛律慧知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 24 |
青岛海昊知识产权事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 21 |
青岛思创知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 21 |
青岛麦克斯商务管理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 20 |
青岛瑞驰商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 20 |
青岛中环认证检测有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 20 |
青岛巽畅商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 19 |
青岛元一知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 18 |
青岛厚德知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 18 |
青岛文骏知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 18 |
青岛铭亿达商务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 17 |
青岛博士信知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 四方区 | 17 |
青岛迪美企业管理咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 13 |
青岛科维思信息技术有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 11 |
青岛好尼克电子商务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 8 |
青岛奇美知识产权运营管理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 8 |
青岛金言立方知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 7 |
青岛精英财务管理咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 7 |
青岛伟源达技术服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 7 |
青岛瑞百年网络传媒有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 7 |
青岛捷信知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 7 |
青岛英派代理记账事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 6 |
青岛九华商标事务所有限责任公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 6 |
青岛名家专利商标代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 6 |
青岛鑫顺达商标代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 胶南市 | 6 |
青岛润德信息科技服务平台有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 5 |
青岛韩信汇通知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 5 |
青岛榜德财务咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 4 |
青岛金诺成企业管理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 4 |
青岛睿懿知识产权咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 4 |
青岛重诺知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 3 |
青岛千寻商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 3 |
青岛睿晟代理记账有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 3 |
青岛麦沃智能技术有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 2 |
青岛清泰知识产权服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 高新技术开发区 | 1 |
青岛天悦知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 1 |
青岛凯信达知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 1 |
青岛时代知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 1 |
青岛山立言商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 1 |
青岛华企互航知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛科大营销咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
青岛立为知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 0 |
青岛开拓者知识产权事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 0 |
青岛展信知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
山东名扬商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛信爱商标代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
山东联信商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛润物无声商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 四方区 | 0 |
青岛华商商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛十鼎商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛齐鲁商标事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
青岛金谷祥云知识产权顾问有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛十鼎商务咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛律信知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛浩嘉知识产权代理服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛中科经济技术发展有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛中青知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛德泰隆知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛德辉财税事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛开泰启康网络科技有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
青岛连城创新知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛金智知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
青岛明扬知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛威礼仕知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛国运财务咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛卓越经济信息事务所有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛佰利源国际商务服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛易舟创想网络技术有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛奥肯知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 0 |
青岛中邦顺德信息技术有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛中达浩天知识产权代理服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛思博商务咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛路浩知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛中正彭博知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 四方区 | 0 |
青岛万诚知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛慧联百嘉生物科技有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
青岛祥嘉知识产权服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
青岛力天世纪投资咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛凯顺代理记账有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 南京路 | 0 |
青岛海港达商务管理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛友诚高新技术有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛睿诚知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 0 |
青岛御智品牌管理有限公司(已注销) | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛品源信息技术有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 高新技术开发区 | 0 |
山东万达宜信企业管理顾问有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛汇诚知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛融智知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛泰和顺鑫财税服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
青岛玫之尔知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 0 |
青岛时硕知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛瀚盛德知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛怡凡家企业管理服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
青岛正基宏程财税管理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛纽乐康知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 0 |
青岛一二五一七知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 0 |
青岛嗨知客信息科技有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
青岛慧海风知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛中标知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛中仁知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛燕羽南投资控股有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
青岛芫丰立世商务咨询有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 0 |
山东汇丰进出口有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 0 |
青岛同海企业服务有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 0 |
青岛超凡志成知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 0 |
青岛科瑞特知识产权代理有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 0 |
*本排名表数据依据第三方机构国方商标监测软件统计(统计日期:2017年3月24日) |